Art. 8º
- Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 04/02/2013; 192º da Independência e 125º da República. Dilma Rousseff - Guido Mantega
ANEXO I
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MARGEM DE | MARGEM DE |
Outros aparelhos para comutação | |||
8517.62.3 – todos os códigos | Centrais automáticas para comutação porpacote com velocidade de tronco superior a 72 kbits/s e decomutação superior a 3.600 pacotes por segundo, semmultiplexação determinística, inclusive“switches” | 15% | 10% |
Outras centrais automáticas para comutaçãopor pacote, inclusivemódulos óticos | 15% | 10% | |
Centrais automáticas de sistema troncalizado (trunking) | 15% | 10% | |
Outros, inclusive comutadores de rede Ethernet e "switches" | 15% | 10% | |
Roteadores digitais, em redes com ou sem fio | |||
8517.62.4 – todos os códigos. | Com capacidade de conexão sem fio | 15% | 10% |
Outros, com velocidade de interface serial de pelo menos4Mbits/s, próprios para interconexão de redes locaiscom protocolos distintos | 15% | 10% | |
Outros, inclusive roteadores digitais, pontos de acesso sem fioe controladoras de pontos de acesso sem fio. | 15% | 10% | |
Aparelhos para transmissão ou recepção devoz, imagem ou outros dados em rede com fio | |||
8517.62.5 – todos os códigos | Terminais ou repetidores sobre linhas metálicas | 15% | 10% |
Terminais sobre linhas de fibras ópticas, com velocidadede transmissão superior a 2,5 Gbits/s, inclusivetransceiver | 15% | 10% | |
Terminais de texto que operem com código de transmissãoBaudot, providos de teclado alfanumérico e visor, mesmo comtelefone incorporado | 15% | 10% | |
Distribuidores de conexões para redes (hubs) | 15% | 10% | |
Moduladores/demoduladores (modems) | 15% | 10% | |
Outros, inclusive transceiver | 15% | 10% | |
Aparelhos de transmissão e recepçãoautomáticas (telex) | 15% | 10% | |
Outros aparelhos emissores com receptor incorporado, digitais | |||
8517.62.7 – todos os códigos. | Terminais portáteis de sistema bidirecional deradiomensagens, de taxa de transmissão inferior ou igual a112 kbits/s | 15% | 10% |
De frequência inferior a 15 GHz e de taxa de transmissãoinferior ou igual a 34 Mbits/s, exceto os de sistema bidirecionalde radiomensagens de taxa de transmissão inferior ou iguala 112 kbits/s | 15% | 10% | |
Outros, de frequência inferior a 15 GHz | 15% | 10% | |
De frequência superior ou igual a 15 GHz, mas inferior ouigual a 23 GHz e taxa de transmissão inferior ou igual a 8Mbits/s | 15% | 10% | |
Outros | 15% | 10% | |
Outros | |||
8517.62.9 – todos os códigos | Aparelhos transmissores (emissores) | 15% | 10% |
Receptores pessoais de radiomensagens com apresentaçãoalfanumérica da mensagem em visor | 15% | 10% | |
Outros receptores pessoais de radiomensagens | 15% | 10% | |
Tradutores (conversores) de protocolos para interconexãode redes (gateways) | 15% | 10% | |
Terminais fixos, analógicos, sem fonte própria deenergia, monocanais | 15% | 10% | |
Outros, analógicos | 15% | 10% | |
Outros | 15% | 10% | |
8517.70– todos os códigos | Partes, inclusive circuitos impressos com componentes elétricosou eletrônicos, montados; e gabinetes, bastidores e armações | 15% | 10% |
ANEXO II
Fórmula:
PM = PE x (1 + M), sendo:
PM = preço com margem
PE = menor preço ofertado do produto manufaturado estrangeiro
M = margem de preferência em percentual, conforme estabelecido no Anexo I
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou um novo usuário
Veja as vantagens de ser cliente Vade Mécum Previdenciário.
- Conteúdo selecionado
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas Previdenciárias
- Exclusivo e atualizado regularmente
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência
- Veja planos e preços de Acesso Total